TOP

9月7日腾讯公益一起献爱心名单
2022-09-07 15:57:32 来源: 作者: 【 】 浏览:2207次 评论:0

     今年,宿豫区妇联在“99公益日”活动期间推出“聚力暖家 豫见最美”项目,面向社会各界募集爱心善款50万元,为妇女儿童事业发展保驾护航。

活动时间

     99公益日:9月7日、8日、9日共三天;

 

     捐赠时间:每天上午10:00开始(共计4亿元配捐,每日配捐金额用尽即结束配捐)。
 

 现公示如下:
益起献爱心明细

序号 姓名 捐款 配捐 合计 备注
1 Dora 121.24 2.51 123.75  
2 秋池 20 2.15 22.15  
3 佳静 10 0 10  
4 阳光夏祎 27.76 3.28 31.04  
5 花掌柜 6.66 0 6.66  
6 中国移动臧其勇 130 25.59 155.59  
7 九月的花礼 86.78 9.46 96.24  
8 小野 10 0 10  
9 秋诗 10 0 10  
10 愿你无忧 95 19.15 114.15  
11 夜未央 10 0 10  
12 雷锋 5 0 5  
13 春雨&秋实 80 18.49 98.49  
14 迅哥有约 100 19.22 119.22  
15 和睦缘酒店- 40 14.74 54.74  
16 马绪勇 10 2.18 12.18  
17 Candy 10 2.44 12.44  
18 姚先华 130 23.2 153.2  
19 左姐 10 1.92 11.92  
20 董子琪妈妈 81.64 13.7 95.34  
21 #启航 5 1.41 6.41  
22 张恒润 10 1.78 11.78  
23 兰质慧心 20 6.61 26.61  
24 期朌改变 10 1.93 11.93  
25 笑对人生 1.6 0.79 2.39  
26 风吹麦浪 10 4.05 14.05  
27 为人民服务 100 26.24 126.24  
28 suyuwam 93 20.35 113.35  
29 你来我往 10 2.75 12.75  
30 常丰米业周 60 10.15 70.15  
31 大强 30 9.43 39.43  
32 樊芮杞 80 22.66 102.66  
33 Z.Sir 40 11.19 51.19  
34 桐潼文化 30 8.05 38.05  
35 劈风斩浪 10 2.62 12.62  
36 在水一方 30 5.79 35.79  
37 康丽养生 10 2.98 12.98  
38 译珩 50 15.22 65.22  
39 燕山堂客 20 4.72 24.72  
40 程庆生 20 9.19 29.19  
41 快乐人生 35 15.37 50.37  
42 大雁 30 13.44 43.44  
43 想信自己 10 3.77 13.77  
44 幸运的暖暖 5 2.15 7.15  
45 金金 20 8.35 28.35  

 

您看到此篇文章时的感受是:
Tags:
上一篇9月8日腾讯公益一起献爱心名单 下一篇陆敬玉捐1000只医用口罩给迅哥有..

评论

帐  号: 密码: (新用户注册)
验 证 码:
表  情:
内  容:

相关栏目

最新文章

图片主题

热门文章

推荐文章

相关文章

copyright ©2012 Xungyy.com, All Rights Reserved.  苏ICP备20018397号  迅哥有约  版权所有
网站地址:江苏省宿迁市洪泽湖东路8号  联系电话:0527-82168048

苏公网安备 32131102000247号